পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: উহান
সাক্ষ্যদান: CE UL ISO9001 ISO14001
মডেল নম্বার: OPzS2-800
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: আলোচনাযোগ্য
মূল্য: আলোচনা সাপেক্ষ
প্যাকেজিং বিবরণ: শক্ত কাগজ এবং কাঠের প্যালেট
ডেলিভারি সময়: ৩০ দিন
পরিশোধের শর্ত: T/TL/C, D/A, D/P
যোগানের ক্ষমতা: 10000PCS/30 দিন
টাইপ: |
টিউবুলার প্লাবিত ব্যাটারি |
নামমাত্র ভোল্টেজ: |
2V |
রেট ক্যাপাসিটি: |
800Ah |
প্রায় ওজন: |
58 কেজি |
ব্যাটারি কেস: |
সান |
অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ: |
0.50mOhm |
ব্যাটারি ডিজাইন করা জীবন: |
20 বছরেরও বেশি |
টার্মিনাল টাইপ: |
মহিলা কপার সন্নিবেশ M8 (টর্ক:10~12N.m) |
স্ব -স্রাব: |
Approx. প্রায়. 4% per Month @20°C প্রতি মাসে 4% @20°C |
টাইপ: |
টিউবুলার প্লাবিত ব্যাটারি |
নামমাত্র ভোল্টেজ: |
2V |
রেট ক্যাপাসিটি: |
800Ah |
প্রায় ওজন: |
58 কেজি |
ব্যাটারি কেস: |
সান |
অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ: |
0.50mOhm |
ব্যাটারি ডিজাইন করা জীবন: |
20 বছরেরও বেশি |
টার্মিনাল টাইপ: |
মহিলা কপার সন্নিবেশ M8 (টর্ক:10~12N.m) |
স্ব -স্রাব: |
Approx. প্রায়. 4% per Month @20°C প্রতি মাসে 4% @20°C |
OPzS সিরিজটি একটি ঐতিহ্যগত টিউবুলার প্লেট প্লুড ব্যাটারি যা IEC60896-11 মান অনুযায়ী 20+ বছরের ডিজাইন জীবন প্রদান করে। উন্নত নকশা এবং প্রযুক্তিগত উন্নতির সাথে,এটি বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সর্বোচ্চ দক্ষতা এবং নির্ভরযোগ্যতা প্রদান করে.
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| নামমাত্র ভোল্টেজ (V) | 2 |
| ডিজাইন করা ভাসমান জীবন (20°C) | ২০+ বছর |
| নামমাত্র ধারণক্ষমতা (20°C) | 800 Ah @ C10 (১.৮০ ভিপিসি পর্যন্ত) |
| মাত্রা | L191mm × W210mm × H700mm |
| ওজন | ইলেক্ট্রোলাইট ছাড়াঃ ৪২ কেজি ইলেক্ট্রোলাইট সহঃ ৫৮ কেজি |
| টার্মিনালের ধরন | মহিলা কপার ইনসার্ট M8 (টর্কঃ 10~12N.m) |
| অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | প্রায় ০.৫০ এমওএইচএম (পুরোপুরি চার্জ @ ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস) |
| সর্বাধিক চার্জ বর্তমান | ১৬০ এ |
| সর্বাধিক স্রাব বর্তমান (5S) | ২৫০০ এ |
| শর্ট সার্কিট বর্তমান | ৪০০০ এ |
| স্ব-স্রাব | প্রতি মাসে প্রায় ৪% @ ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | স্রাবঃ -২৫-৬৫°সি চার্জঃ -20~65°C সংরক্ষণঃ -১৫-৪০°সি |
| ভাসমান চার্জ ভোল্টেজ | 2.21-2.25V @25°C (-3mV/°C/cell) |
| চার্জ ভোল্টেজ সমান করুন | 2.35-2.4V @25°C |
| কন্টেইনার উপাদান | এসএএন |
| এফ.ভি./সময় | পাঁচ মিনিট | ১০ মিনিট | ১৫ মিনিট | ৩০ মিনিট | ১ ঘন্টা | ২ ঘন্টা | ৩ ঘন্টা | ৪টা | ৫টা | ৮টা | ১০টা | ২০টা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.৯০ ভোল্ট | 399 | 363 | 330 | 323 | 299 | 234 | 189 | 159 | 139 | 103 | 91.0 | 50.1 |
| 1.৮৫ ভোল্ট | 431 | 413 | 406 | 404 | 340 | 259 | 209 | 176 | 163 | 109 | 95.0 | 52.3 |
| 1.৮ ভোল্ট | 688 | 660 | 646 | 556 | 437 | 305 | 256 | 200 | 173 | 123 | 100 | 55.0 |
| 1.৭৫ ভোল্ট | 826 | 792 | 768 | 636 | 487 | 330 | 265 | 208 | 178 | 125 | 103 | 57.8 |
| এফ.ভি./সময় | পাঁচ মিনিট | ১০ মিনিট | ১৫ মিনিট | ৩০ মিনিট | ১ ঘন্টা | ২ ঘন্টা | ৩ ঘন্টা | ৪টা | ৫টা | ৮টা | ১০টা | ২০টা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.৯০ ভোল্ট | 774 | 704 | 632 | 611 | 575 | 500 | 411 | 347 | 298 | 217 | 188 | 101 |
| 1.৮৫ ভোল্ট | 836 | 802 | 779 | 759 | 654 | 565 | 430 | 386 | 331 | 237 | 204 | 110 |
| 1.৮০ ভোল্ট | 1335 | 1281 | 1098 | 1016 | 857 | 685 | 547 | 447 | 378 | 267 | 220 | 114 |
| 1.৭৫ ভোল্ট | 1602 | 1537 | 1126 | 1023 | 864 | 712 | 579 | 473 | 395 | 271 | 229 | 117 |
চার্জের বৈশিষ্ট্য
স্রাবের বৈশিষ্ট্য
চক্র জীবন বনাম নিষ্কাশনের গভীরতা
ক্ষমতা বনাম তাপমাত্রা
চক্র স্রাব ভোল্টেজ বক্ররেখা
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা